第六期(+1)6月3号结拍 云南博奥信鸽运动俱乐部 精选赛绩鸽/种鸽 / 博奥616
中拍价: 流拍! (起拍价: ¥500 加价幅度: ¥300 )
结拍时间: 2017-06-03 21:00:00
浏览: 18371
已结拍!
CHN16-24-0168616 雌 雨点 砂眼
父:B09-9108745 【2009 FCI世界锦标赛400公里决赛NO 92名】
莫里斯.凯撒 作育
母:CHN13-24-168801 云南博奥种鸽 子代多次入赏
外祖父:NL08-1098050 荷兰爱亚卡普原舍 詹森“浅斑05”直孙
外祖母:NL05-5520688 【詹森1989年荷比对抗赛冠军“香缇丽号”直女】
| 赛 鸽 | 第六期(+1)6月3号结拍 云南博奥信鸽运动俱乐部 精选赛绩鸽/种鸽 / 博奥616 | 
| 性 别 | 雌 | 
| 血 统 | 詹森 | 
| 目 录 | |
| 羽 色 | 雨点 | 
| 眼 砂 | 砂眼 | 
相关拍卖鸽
| 1 |   | 博奥720 浏览:15807 | 开始时间:2017-05-23 11:18:30 结束时间:2017-06-03 21:03:00 | 最新出价:700 | 
| 2 |   | 博奥778 浏览:18775 | 开始时间:2017-04-01 22:00:00 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 3 |   | 博奥702 浏览:18734 | 开始时间:2017-04-11 16:15:22 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 4 |   | 博奥180 浏览:15402 | 开始时间:2017-04-11 13:00:04 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 5 |   | 博奥718 浏览:15369 | 开始时间:2017-04-12 13:02:31 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 6 |   | 博奥764 浏览:15354 | 开始时间:2017-04-12 13:06:33 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 7 |   | 博奥779 浏览:15021 | 开始时间:2017-05-08 11:38:46 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 8 |   | 博奥073 浏览:21734 | 开始时间:2017-05-23 11:04:23 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 9 |   | 博奥786 浏览:15224 | 开始时间:2017-05-23 11:07:29 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 10 |   | 博奥785 浏览:14753 | 开始时间:2017-05-23 11:10:00 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 11 |   | 博奥775 浏览:18016 | 开始时间:2017-05-23 11:30:47 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
| 12 |   | 博奥616 浏览:18372 | 开始时间:2017-05-23 11:33:35 结束时间:2017-06-03 21:00:00 | 最新出价:500 | 
